ムーンライト・エイドスファンド TOPページ > ムーンライト・エイドスファンドとは? > エイドスミニ運用実績(日々の基準価額)
エイドスミニ運用実績(日々の基準価額)
2012年02月16日現在【直近7日間のデータ】
| 日経平均株価 | 日経平均前比 | エイドスミニ基準価額 | エイドスミニ前比 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012/02/08 | 9,015.59 | 98.07 | 9,757 | 0 |
| 2012/02/09 | 9,002.24 | -13.35 | 9,756 | -1 |
| 2012/02/10 | 8,947.17 | -55.07 | 9,756 | 0 |
| 2012/02/13 | 8,999.18 | 52.01 | 9,754 | -2 |
| 2012/02/14 | 9,052.07 | 52.89 | 9,754 | 0 |
| 2012/02/15 | 9,260.34 | 208.27 | 9,754 | 0 |
| 2012/02/16 | 9,238.10 | -22.24 | 9,753 | -1 |
【運用会社ムーンライトキャピタルのHPにも日々の基準価額が記載しております。詳細はコチラ】

